通許縣文化廣電和旅游局2020年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
我局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,對(duì)照文化領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄,嚴(yán)格按照公開內(nèi)容、公開時(shí)限、公開對(duì)象、公開渠道的要求執(zhí)行,堅(jiān)持把政府信息公開作為推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變,增強(qiáng)依法行政、提高公信力的一項(xiàng)重要舉措。
(一)主動(dòng)公開情況。
1.2020年內(nèi)承諾重點(diǎn)工作及目標(biāo)公開。
2.民主評(píng)議事項(xiàng),包括優(yōu)秀人員考核、晉級(jí)評(píng)先及其他。
3.干部的任免、選拔及違紀(jì)、違章人員的處理情況,干部職工職稱評(píng)聘和工資調(diào)整、計(jì)劃生育等情況的公開。
4.“三重一大”制度落實(shí)情況的公開。
5.財(cái)務(wù)收支情況的公開。包括工資、因公出國費(fèi)、招待費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、車輛燃修費(fèi)、水電印刷費(fèi)、基本建設(shè)維修費(fèi)以及一些 公益活動(dòng)和大型專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),收入部分為財(cái)政撥款等。
(二)依申請(qǐng)公開辦理情況。由于我局主動(dòng)公開政府信息工作到位,該公開的信息全部及時(shí)公開,有效滿足了群眾對(duì)政府信息的需求,2020年 我局未收到群眾要求依申請(qǐng)公開辦理的申請(qǐng)。
(三)政府信息資源的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理情況。根據(jù)縣政府信息公開要求,結(jié)合工作實(shí)際,做好政務(wù)信息公開內(nèi)容的及時(shí)更新及內(nèi)容補(bǔ)充。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。嚴(yán)格遵守政府信息公開規(guī)定,完善信息發(fā)布的審核制度,細(xì)化工作要求,明確工作流程,確保信息發(fā)布權(quán)威、公開及時(shí)和信息安全。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障及教育培訓(xùn)情況。監(jiān)督熱線:24976577,由專人負(fù)責(zé)接聽管理,接受群眾監(jiān)督,長期公開。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 6 | -2 | 10 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)2020年我局政府信息公開工作主要問題。在信息審核方面需要更加嚴(yán)謹(jǐn),需要進(jìn)一步完善效驗(yàn)工作。
(二)今后政府信息公開工作需要改進(jìn)措施。一是進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。把推進(jìn)政府信息公開工作作為加強(qiáng)我局自身建設(shè)、提高服務(wù)水平的重要內(nèi)容,加強(qiáng)政府信息公開各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,扎實(shí)推進(jìn)我局政府信息公開各項(xiàng)工作。二是進(jìn)一步完善工作機(jī)制。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)政府有關(guān)信息公開的各項(xiàng)規(guī)章制度,完善我局政府信息有關(guān)工作機(jī)制,推進(jìn)政府信息公開工作制度化。三是進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)政府信息公開工作的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提升政府信息公開工作整體水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2020年占無其他需要報(bào)告事項(xiàng)。