通許縣朱砂鎮(zhèn)人民政府2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
按照上級(jí)人民政府信息公開(kāi)工作安排,我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,切實(shí)落實(shí)工作機(jī)制,不斷完善各項(xiàng)制度,通過(guò)網(wǎng)站及其它媒體積極向社會(huì)公開(kāi)政務(wù)信息。
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況。2020年,按照政府信息公開(kāi)要求,積極主動(dòng)在鎮(zhèn)政府政務(wù)公開(kāi)欄公開(kāi)信息104條。
(二)平臺(tái)建設(shè)方面。成立全鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)辦公室,強(qiáng)化政務(wù)公開(kāi)服務(wù)制度,全面提高朱砂鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)欄政府信息公開(kāi)服務(wù)水平。
(三)依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況。2020年我鎮(zhèn)未收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
(四)政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況。2020年我鎮(zhèn)未收到公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟的情況。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 28 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 11 | 59 | 70 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額(單位:萬(wàn)元) | ||
政府集中采購(gòu) | 2 | 6.588 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在問(wèn)題:2020年在政府信息公開(kāi)工作方面主要存在的問(wèn)題:一是信息公開(kāi)的方式方法需要進(jìn)一步規(guī)范;二是信息公開(kāi)時(shí)效性需進(jìn)一步提高。
改進(jìn)措施:一是切實(shí)提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)《政府信息公開(kāi)條例》的學(xué)習(xí)宣傳。始終將政務(wù)公開(kāi)作為朱砂鎮(zhèn)的工作重要內(nèi)容,認(rèn)真抓好落實(shí),進(jìn)一步提高干部職工的思想認(rèn)識(shí),不斷增強(qiáng)做好政務(wù)公開(kāi)工作的責(zé)任感和使命感。二是豐富公開(kāi)內(nèi)容。按照“以公開(kāi)為原則,不公開(kāi)為例外”的總體要求,進(jìn)一步做好公開(kāi)和免予公開(kāi)兩類信息的界定。按照《政府信息公開(kāi)條例》等法規(guī)、規(guī)章、制度的規(guī)定,及時(shí)公開(kāi)政務(wù)信息,公開(kāi)內(nèi)容做到真實(shí)、具體、全面。并在工作質(zhì)量、態(tài)度、時(shí)效等方面進(jìn)一步作出承諾,不斷增強(qiáng)工作透明度。加強(qiáng)對(duì)公眾關(guān)注度高的信息的梳理,充分征求公眾意見(jiàn),推動(dòng)科學(xué)決策、民主決策。三是拓展公開(kāi)形式。進(jìn)一步發(fā)揮我鎮(zhèn)微信公眾號(hào)的作用,加大網(wǎng)上公開(kāi)的范圍,及時(shí)更新內(nèi)容,切實(shí)為公眾提供快捷方便的服務(wù)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2020年我鎮(zhèn)無(wú)其它需要報(bào)告事項(xiàng)。