厲莊鄉(xiāng)人民政府2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、 總體情況
2020年,我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。主要做好以下幾個(gè)方面:一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。組織安排信息公開(kāi)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行信息公開(kāi)工作,保證主動(dòng)公開(kāi)和重點(diǎn)信息公開(kāi)內(nèi)容涉及范圍和質(zhì)量均得到明顯提升,工作按照要求有序開(kāi)展,持續(xù)推進(jìn)。二是主動(dòng)公開(kāi)政府信息。我鄉(xiāng)嚴(yán)格根據(jù)上級(jí)要求開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作,準(zhǔn)確把握公開(kāi)范圍、形式和時(shí)限。及時(shí)向群眾公開(kāi)關(guān)心的利益問(wèn)題。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況。2020年厲莊鄉(xiāng)公示欄公示政府文件2件。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)辦理情況。本年度我鄉(xiāng)未收到政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)申請(qǐng)。
(三)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況。我鄉(xiāng)不涉及此項(xiàng)職責(zé)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額(單位:萬(wàn)元) | ||
政府集中采購(gòu) | 1 | 3.3 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2020年,我鄉(xiāng)政府信息公開(kāi)工作圓滿(mǎn)完成上級(jí)交辦任務(wù),切實(shí)保障了全鄉(xiāng)人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)??隙üぷ鞯耐瑫r(shí)也存在一些不足。主要表現(xiàn)在:一是依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息的社會(huì)知曉度還不高;二是宣傳手段還不夠豐富。
改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)。加強(qiáng)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和省、市、縣有關(guān)文件的學(xué)習(xí),增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和責(zé)任意識(shí)。二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。及時(shí)收集、報(bào)送信息,充實(shí)信息來(lái)源,豐富信息內(nèi)容。同時(shí)加強(qiáng)人員培訓(xùn),鼓勵(lì)年輕人積極參與,推動(dòng)工作落實(shí)。三是加強(qiáng)宣傳力度,拓寬公開(kāi)渠道,讓社會(huì)群眾了解政府信息公開(kāi)的渠道、內(nèi)容、服務(wù)方式,提高公眾對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作的認(rèn)知度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。