市場監(jiān)管局2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
我局認真學習貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,對照市場監(jiān)管領域基層政務公開標準目錄,嚴格按照公開內容、公開時限、公開對象、公開渠道的要求執(zhí)行,堅持把政府信息公開作為推進職能轉變,增強依法行政、提高公信力的一項重要舉措。
(一)主動公開情況。
1.2020年內承諾重點工作及目標公開。
2.民主評議事項,包括優(yōu)秀人員考核、晉級評先及其他。
3.干部的任免、選拔及違紀、違章人員的處理情況,干部職工職稱評聘和工資調整、計劃生育等情況的公開。
4.“三重一大”制度落實情況的公開。
5.財務收支情況的公開。包括工資、因公出國費、招待費、公務車購置及運行費、車輛燃修費、水電印刷費、基本建設維修費以及一些公益活動和大型專項活動經(jīng)費,收入部分為財政撥款等。
(二)依申請公開辦理情況。由于我局主動公開政府信息工作到位,該公開的信息全部及時公開,有效滿足了群眾對政府信息的需求,2020年我局未收到群眾要求依申請公開辦理的申請。
(三)政府信息資源的規(guī)范化、標準化管理情況。根據(jù)縣政府信息公開要求,結合工作實際,做好政務信息公開內容的及時更新及內容補充。
(四)政府信息公開平臺建設情況。嚴格遵守政府信息公開規(guī)定,完善信息發(fā)布的審核制度,細化工作要求,明確工作流程,確保信息發(fā)布權威、公開及時和信息安全。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障及教育培訓情況。監(jiān)督熱線:24993606,由專人負責接聽管理,接受群眾監(jiān)督,長期公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 46 | -1 | 45 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 581 | 0 | 0 | |
行政強制 | 10 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 4 | 105.83 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)2020年我局政府信息公開工作主要問題。在信息審核方面需要更加嚴謹,需要進一步完善效驗工作。
(二)今后政府信息公開工作需要改進措施。一是進一步加強組織領導。把推進政府信息公開工作作為加強我局自身建設、提高服務水平的重要內容,加強政府信息公開各項業(yè)務工作,扎實推進我局政府信息公開各項工作。二是進一步完善工作機制。認真貫徹落實上級政府有關信息公開的各項規(guī)章制度,完善我局政府信息有關工作機制,推進政府信息公開工作制度化。三是進一步加強學習培訓,提升業(yè)務水平。加強對政府信息公開工作的業(yè)務學習和培訓,提升政府信息公開工作整體水平。
六、其他需要報告的事項
2020年無其他需要報告事項。